REFERENCE | MATERIAL COLOUR |
Ø | A | G | M |
KAP 818 7/16" - 20 UNF | PA 6 + FV 50% - BLACK | 7/16" - 20 UNF | 15 | 12 | 13,5 |
KAP 818 1/2" - 20 UNF | PA 6 + FV 50% - BLACK | 1/2" - 20 UNF | 18 | 15 | 16,5 |
KAP 818 9/16" - 18 UNF | PA 6 + FV 50% - BLACK | 9/16" - 18 UNF | 18 | 12 | 13,5 |
KAP 818 9/16" - 24 UNF | PA 6 + FV 50% - BLACK | 9/16" - 24 UNF | 18 | 12 | 13,5 |
KAP 818 5/8" - 18 UNF | PA 6 + FV 50% - BLACK | 5/8" - 18 UNF | 21 | 12 | 13,5 |
KAP 818 3/4" - 16 UNF | PA 6 + FV 50% - BLACK | 3/4" - 16 UNF | 24 | 16,5 | 18 |
KAP 818 3/4" - 16 UNF - L | PA 6 + FV 50% - BLACK | 3/4" - 16 UNF | 24 | 19,3 | 21,3 |
KAP 818 11/16" - 16 UNF | PA 6 + FV 50% - BLACK | 11/16" - 16 UNF | 23 | 10 | 11,5 |
KAP 818 11/16" - 16 UNF - L | PA 6 + FV 50% - BLACK | 11/16" - 16 UNF | 23 | 12 | 13,5 |
KAP 818 13/16" - 16 UNF | PA 6 + FV 50% - BLACK | 13/16" - 16 UNF | 26 | 11 | 12,5 |
KAP 818 13/16" - 16 UNF - L | PA 6 + FV 50% - BLACK | 13/16" - 16 UNF | 26 | 13 | 14,5 |
KAP 818 7/8" - 14 UNF | PA 6 + FV 50% - BLACK | 7/8" - 14 UNF | 28 | 19,8 | 21,8 |
KAP 818 1" -14 UNF | PA 6 + FV 50% - BLACK | 1" - 14 UNF | 33 | 14 | 16 |
KAP 818 1-1/16" - 12 UNF | PA 6 + FV 50% - BLACK | 1-1/16" - 12 UNF | 33 | 14 | 16 |
KAP 818 1-1/16" - 12 UNF - L | PA 6 + FV 50% - BLACK | 1-1/16" - 12 UNF | 35 | 22,8 | 25 |
KAP 818 1-3/16" - 12 UNF | PA 6 + FV 50% - BLACK | 1-3/16" - 12 UNF | 39 | 14 | 16 |
KAP 818 1-1/4" - 12 UNF | PA 6 + FV 50% - BLACK | 1-1/4" - 12 UNF | 39 | 14 | 16 |
KAP 818 1-5/16" - 12 UNF | PA 6 + FV 50% - BLACK | 1-5/16" - 12 UNF | 39 | 14 | 16 |
KAP 818 1-7/16" - 12 UNF | PA 6 + FV 50% - BLACK | 1-7/16" - 12 UNF | 44 | 17 | 19 |
KAP 818 1-5/8" - 12 UNF | PA 6 + FV 50% - BLACK | 1-5/8" - 12 UNF | 50 | 17 | 19 |
KAP 818 1-7/8" - 12 UNF | PA 6 + FV 50% - BLACK | 1-7/8" - 12 UNF | 50 | 17 | 19 |
KAP 818 1-11/16" - 12 UNF | PA 6 + FV 50% - BLACK | 1-11/16" - 12 UNF | 50 | 17 | 19 |
Alternative solutions