REFERENCE | D | G | M |
205 K 10 x 12 | 10,0 | 12 | 14,2 |
205 K 12 x 12 | 12,0 | 12 | 14,2 |
205 K 14 x 14 | 14,0 | 14 | 16,2 |
205 K 16 x 16 | 16,0 | 16 | 18,2 |
205 K 18 x 18 | 18,0 | 18 | 20,2 |
205 K 20 x 20 | 20,0 | 20 | 22,2 |
205 K 22 x 22 | 22,0 | 22 | 24,2 |
205 G 1/8 | 9,7 | 12 | 14,2 |
205 G 1/4 | 13,2 | 14 | 16,2 |
205 G 3/8 | 16,7 | 18 | 20,2 |
205 G 1/2 | 21,0 | 21 | 23,2 |
205 G 5/8 | 23,0 | 22 | 24,2 |
205 G 3/4 | 26,4 | 22 | 24,2 |
205 G 1 | 33,3 | 23 | 25,2 |
Alternative solutions