REFERENCE | D | C | M | G | H |
220 / 0614 | 19 | 6,1 | 35,0 | 14,0 | 8 |
220 / 0714 | 19 | 7,6 | 35,0 | 14,0 | 8 |
220 / 0814 | 19 | 8,2 | 35,0 | 14,0 | 8 |
220 / 0914 | 19 | 9,1 | 35,0 | 14,0 | 8 |
220 / 1014 | 19 | 10,2 | 35,0 | 14,0 | 8 |
220 / 1020 | 19 | 10,0 | 40,5 | 19,5 | 8 |
220 / 1816 | 28 | 18,4 | 37,0 | 16,0 | 13 |
Alternative solutions