REFERENCE | D | FIL. | G |
250 / 4 | 4,0 | 19,5 | |
250 / 8 | 8,0 | 14,0 | |
250 / 10,2 | 10,2 | R 1/8 | 19,5 |
250 / 12 | 12,0 | 20,0 | |
250 / 13,5 | 13,5 | R 1/4 | 20,0 |
250 / 14 | 14,0 | 20,0 | |
250 / 15 | 15,0 | 19,5 | |
250 / 16 | 16,0 | 20,0 | |
250 / 16,75 | 16,8 | 19,5 | |
250 / 17,2 | 17,2 | R 3/8 | 20,5 |
250 / 18 | 18,0 | 20,0 | |
250 / 20 | 20,0 | 20,0 | |
250 / 21,3 | 21,3 | R 1/2 | 20,0 |
250 / 22 | 22,0 | 20,0 | |
250 / 24 | 24,0 | 20,0 | |
250 / 25 | 25,0 | 20,0 | |
250 / 26 | 26,0 | 27,0 | |
250 / 26,9 | 26,9 | R 3/4 | 27,5 |
250 / 28 | 28,0 | 27,0 | |
250 / 30 | 30,0 | 27,5 | |
250 / 32 | 31,8 | 27,5 | |
250 / 32,5 | 32,5 | 15,0 | |
250 / 33,7 | 33,7 | R 1 | 28,0 |
250 / 35 | 35,0 | 27,0 | |
250 / 38 | 38,0 | R 1 1/8 | 27,0 |
250 / 40 | 40,0 | 27,0 | |
250 / 41,5 | 41,5 | 27,0 | |
250 / 42,4 | 42,4 | R 1 1/4 | 35,5 |
250 / 44,5 | 44,5 | R 1 3/8 | 35,0 |
250 / 48,3 | 48,3 | R 1 1/2 | 35,0 |
250 / 50 | 50,0 | 34,5 | |
250 / 51 | 51,0 | 35,0 | |
250 / 54 | 54,0 | R 1 3/4 | 35,0 |
250 / 57 | 57,0 | 35,0 | |
250 / 60 | 60,3 | R 2 | 36,0 |
250 / 63,5 | 63,5 | 35,0 | |
250 / 70 | 70,0 | 36,0 | |
250 / 73 | 73,0 | 34,0 | |
250 / 76 | 76,1 | R 2 1/2 | 36,0 |
250 / 83 | 82,5 | R 2 3/4 | 35,0 |
250 / 87,9 | 87,9 | R 3 | 34,5 |
250 / 89 | 88,9 | 35,0 | |
250 / 95 | 95,0 | 35,0 | |
250 / 102 | 101,6 | 34,5 | |
250 / 108 | 108,0 | 34,5 | |
250 / 113 | 113,0 | R 4 | 40,5 |
250 / 114,3 | 114,3 | 35,5 | |
250 / 121 | 121,0 | 34,5 | |
250 / 127 | 127,0 | R 4 1/2 | 34,5 |
250 / 130 | 130,0 | 34,5 | |
250 / 133 | 133,0 | 34,5 | |
250 / 139,7 | 139,7 | R 5 | 34,5 |
250 / 146 | 146,0 | 35,0 | |
250 / 152,4 | 152,4 | R 5 1/2 | 35,0 |
250 / 159 | 159,0 | 34,5 | |
250 / 168,3 | 168,3 | R 6 | 34,5 |
250 / 174,9 | 174,9 | 20,0 | |
250 / 219 | 219,0 | 41,0 | |
250 / 273 | 273,0 | 41,5 | |
250 / 323,9 | 323,9 | 45,5 | |
250 / 355,6 | 355,6 | 54,0 | |
250 / 406,4 | 406,4 | 53,0 |
Alternative solutions