REFERENCE | D | G |
255 / 2 | 2,0 | 25,4 |
255 / 2,5 | 2,5 | 19,0 |
255 / 3 | 3,0 | 25,4 |
255 / 3,5 | 3,5 | 25,4 |
255 / 4 | 4,0 | 25,4 |
255 / 5 | 5,0 | 25,4 |
255 / 6 | 6,0 | 38,1 |
255 / 8 | 8,0 | 38,1 |
255 / 10 | 10,0 | 38,1 |
255 / 12 | 12,0 | 38,1 |
255 / 14 | 14,0 | 38,1 |
255 / 15 | 15,0 | 38,1 |
255 / 16 | 16,0 | 38,1 |
255 / 17 | 17,0 | 38,1 |
255 / 18 | 18,0 | 38,1 |
255 / 20 | 20,0 | 38,1 |
255 / 22 | 22,0 | 38,1 |
255 / 24 | 24,0 | 38,1 |
255 / 25 | 25,0 | 38,1 |
255 / 27 | 27,0 | 38,1 |
255 / 30 | 30,0 | 38,1 |
255 / 33 | 33,0 | 38,1 |
255 / 36 | 36,0 | 44,5 |
255 / 39 | 39,0 | 44,5 |
255 / 42 | 42,0 | 50,8 |
255 / 45 | 45,0 | 50,8 |
255 / 48 | 48,0 | 50,8 |
255 / 52 | 52,0 | 50,8 |
Alternative solutions