REFERENCE - METRIC THREAD | L | A | G | M |
800 M 8 | M 8 | 12,0 | 8 | 9,0 |
800 M 10 | M 10 | 14,0 | 8 | 9,0 |
800 M 12 | M 12 | 16,0 | 12 | 13,5 |
800 M 14 | M 14 | 18,0 | 12 | 13,5 |
800 M 16 | M 16 | 21,0 | 12 | 13,5 |
800 M 18 | M 18 | 22,0 | 12 | 13,5 |
800 M 20 | M 20 | 25,0 | 14 | 15,5 |
800 M 22 | M 22 | 28,0 | 14 | 15,5 |
800 M 24 | M 24 | 32,0 | 14 | 16,0 |
800 M 27 | M 27 | 35,0 | 14 | 16,0 |
800 M 30 | M 30 | 38,0 | 14 | 16,0 |
800 M 8 x 1 | M 8 x 1 | 12,0 | 8 | 9,0 |
800 M 10 x 1 | M 10 x 1 | 14,0 | 8 | 9,0 |
800 M 12 x 1 | M 12 x 1 | 16,0 | 12 | 13,5 |
800 M 12 x 1,5 | M 12 x 1.5 | 16,0 | 12 | 13,5 |
800 M 14 x 1,5 | M 14 x 1.5 | 18,0 | 12 | 13,5 |
800 M 16 x 1,5 | M 16 x 1.5 | 21,0 | 12 | 13,5 |
800 M 18 x 1,5 | M 18 x 1.5 | 22,0 | 12 | 13,5 |
800 M 20 x 1,5 | M 20 x 1.5 | 25,0 | 14 | 15,5 |
800 M 22 x 1,5 | M 22 x 1.5 | 28,0 | 14 | 15,5 |
800 M 23 x 1,5 | M 23 x 1.5 | 29,0 | 22 | 23,5 |
800 M 24 x 1,5 | M 24 x 1.5 | 30,0 | 14 | 15,5 |
800 M 25 x 1,5 | M 25 x 1.5 | 33,0 | 14 | 16,0 |
800 M 26 x 1,5 | M 26 x 1.5 | 34,0 | 11 | 13,0 |
800 M 28 x 1,5 | M 28 x 1.5 | 34,5 | 28 | 30,0 |
800 M 30 x 1,5 | M 30 x 1.5 | 36,0 | 14 | 15,5 |
800 M 36 x 1,5 | M 36 x 1.5 | 44,0 | 17 | 19,0 |
800 M 45 x 1,5 | M 45 x 1.5 | 53,0 | 15 | 17,0 |
800 M 22 x 2 | M 22 x 2 | 28,0 | 14 | 15,5 |
800 M 30 x 2 | M 30 x 2 | 38,0 | 14 | 16,0 |
800 M 36 x 2 | M 36 x 2 | 44,0 | 17 | 19,0 |
800 M 42 x 2 | M 42 x 2 | 50,0 | 15 | 17,0 |
800 M 45 x 2 | M 45 x 2 | 53,0 | 15 | 17,0 |
800 M 52 x 2 | M 52 x 2 | 60,0 | 15 | 17,0 |
REFERENCE - UNF THREAD | L | A | G | M |
800 / 1/4 - 28 UNF | 1/4 - 28 UNF | 12,0 | 8,0 | 9,0 |
800 / 7/16 - 20 UNF | 7/16 - 20 UNF | 15,0 | 12,0 | 13,5 |
800 / 1/2 - 20 UNF | 1/2 - 20 UNF | 18,0 | 15,0 | 16,5 |
800 / 9/16 - 18 UNF | 9/16 - 18 UNF | 18,0 | 12,0 | 13,5 |
800 / 5/8 - 18 UNF | 5/8 - 18 UNF | 19,3 | 14,2 | 15,0 |
800 / 3/4 - 16 UNF | 3/4 - 16 UNF | 24,0 | 18,0 | 19,5 |
800 / 13/16 - 16 UN | 13/16 - 16 UN | 26,0 | 12,0 | 14,0 |
800 / 7/8 - 14 UNF | 7/8 - 14 UNF | 27,0 | 20,0 | 21,5 |
800 / 1 -14 UNF | 1 - 14 UNS | 33,0 | 14,0 | 16,0 |
800 / 1 1/16 - 12 UN | 1 1/16 - 12 UN | 34,0 | 23,0 | 25,0 |
800 / 1 1/16 - 16 UN | 1 1/16 - 16 UN | 34,0 | 14,0 | 16,0 |
800 / 1 3/16 - 20 UN | 1 3/16 - 20 UN | 38,0 | 14,0 | 16,0 |
800 / 1 1/4 - 12 UNF | 1 1/4 - 12 UNF | 38,0 | 14,0 | 16,0 |
800 / 1 5/16 - 12 UN | 1 5/16 - 12 UN | 40,0 | 24,0 | 26,0 |
800 / 1 5/8 - 12 UN | 1 5/8 - 12 UN | 50,0 | 17,0 | 19,0 |
800 / 1 7/8 - 12 UN | 1 7/8 - 12 UN | 55,0 | 17,0 | 19,0 |
800 / 2 1/4 - 12 UN | 2 1/4 - 12 UN | 66,0 | 18,0 | 20,0 |
800 / 2 1/2 - 12 UN | 2 1/2 - 12 UN | 72,0 | 18,0 | 20,0 |
REFERENCE - GAS THREAD | L | A | G | M |
800 G 1/8 | G 1/8 | 14,0 | 8,0 | 9,0 |
800 G 1/4 | G 1/4 | 18,0 | 12,0 | 13,5 |
800 G 3/8 | G 3/8 | 21,0 | 12,0 | 13,5 |
800 G 1/2 | G 1/2 | 25,0 | 14,0 | 15,5 |
800 G 5/8 | G 5/8 | 28,0 | 14,0 | 15,5 |
800 G 3/4 | G 3/4 | 32,0 | 14,0 | 16,0 |
800 G 1 | G 1 | 39,0 | 14,0 | 16,0 |
800 G 1 1/4 | G 1 1/4 | 47,7 | 17,7 | 19,7 |
800 G 1 1/2 | G 1 1/2 | 56,0 | 17,0 | 19,0 |
800 G 2 | G 2 | 68,0 | 18,0 | 20,0 |
800 G 2 1/2 | G 2 1/2 | 80,9 | 18,0 | 20,0 |
Alternative solutions