REFERENCE | A | B | C | H | M |
315 GS 8 | 25 | 5 | 8 | 8 | 20 |
315 GS 10 | 27 | 7 | 10 | 8 | 20 |
315 GS 12 | 29 | 9 | 12 | 8 | 20 |
315 GS 14 | 31 | 11 | 14 | 8 | 20 |
315 GS 15 | 33 | 12 | 15 | 8 | 20 |
315 GS 16 | 33 | 13 | 16 | 8 | 20 |
315 GS 18 | 35 | 15 | 18 | 8 | 20 |
315 GS 22 | 39 | 19 | 22 | 8 | 20 |
315 GS 26 | 43 | 23 | 26 | 8 | 20 |
315 GS 30 | 47 | 27 | 30 | 8 | 20 |
315 GS 32 | 49 | 29 | 32 | 8 | 22 |
315 GS 34 | 51 | 31 | 34 | 8 | 22 |
315 GS 41 | 58 | 38 | 41 | 8 | 22 |
315 GS 47 | 64 | 44 | 47 | 8 | 22 |
315 GS 58 | 75 | 55 | 58 | 8 | 22 |
315 GS 82 | 99 | 79 | 82 | 8 | 22 |
315 GS 86 | 103 | 83 | 86 | 8 | 22 |
Alternative solutions