REFERENCE | A | T | B | C | H | M |
320 GL 10 1 - 2 | 10 | 1 - 2 | 5 | 8,5 | 11 | 15 |
320 GL 12 1 - 2 | 12 | 1 - 2 | 7 | 10,5 | 11 | 15 |
320 GL 13 1 - 2 | 13 | 1 - 2 | 8 | 11,5 | 11 | 15 |
320 GL 14 1 - 2 | 14 | 1 - 2 | 9 | 12,5 | 11 | 15 |
320 GL 15 1 - 2 | 15 | 1 - 2 | 10 | 13,5 | 11 | 15 |
320 GL 16 1 - 2 | 16 | 1 - 2 | 11 | 14,5 | 11 | 15 |
320 GL 18 1 - 2 | 18 | 1 - 2 | 13 | 16,5 | 11 | 15 |
320 GL 20 1 - 2 | 20 | 1 - 2 | 15 | 18,5 | 11 | 15 |
320 GL 22 1 - 2 | 22 | 1 - 2 | 16 | 20,5 | 14 | 19 |
320 GL 25 1 - 2 | 25 | 1 - 2 | 19 | 23,5 | 14 | 19 |
320 GL 27 1 - 2 | 27 | 1 - 2 | 21 | 25,5 | 14 | 19 |
320 GL 28 1 - 2 | 28 | 1 - 2 | 22 | 26,5 | 14 | 19 |
320 GL 30 1 - 2 | 30 | 1 - 2 | 24 | 28,5 | 14 | 19 |
320 GL 32 1 - 2 | 32 | 1 - 2 | 26 | 30,5 | 14 | 19 |
320 GL 34 1 - 2 | 34 | 1 - 2 | 28 | 32,5 | 14 | 19 |
320 GL 35 1 - 2 | 35 | 1 - 2 | 29 | 33,5 | 14 | 19 |
320 GL 36 1 - 2 | 36 | 1 - 2 | 30 | 34,5 | 14 | 19 |
320 GL 38 1 - 2 | 38 | 1 - 2 | 32 | 36,5 | 14 | 19 |
320 GL 40 1 - 2 | 40 | 1 - 2 | 34 | 38,5 | 14 | 19 |
320 GL 42 1 - 2 | 42 | 1 - 2 | 36 | 40,5 | 14 | 19 |
320 GL 45 1 - 2 | 45 | 1 - 2 | 39 | 43,5 | 14 | 19 |
320 GL 48 1 - 2 | 48 | 1 - 2 | 42 | 46,5 | 14 | 19 |
320 GL 50 1 - 2 | 50 | 1 - 2 | 43 | 48,5 | 17 | 22 |
320 GL 55 1 - 2 | 55 | 1 - 2 | 48 | 53,5 | 17 | 22 |
320 GL 60 1 - 2 | 60 | 1 - 2 | 53 | 58,5 | 17 | 22 |
320 GL 60 2 - 3 | 60 | 2 - 3 | 51 | 56,5 | 17 | 22 |
320 GL 70 2 - 3 | 70 | 2 - 3 | 61 | 66,5 | 17 | 22 |
320 GL 70 3 - 4 | 70 | 3 - 4 | 59 | 64,5 | 17 | 22 |
320 GL 76 2 - 3 | 76 | 2 - 3 | 67 | 72,5 | 17 | 22 |
320 GL 76 3 - 4 | 76 | 3 - 4 | 65 | 70,5 | 17 | 22 |
320 GL 90 2 - 3 | 90 | 2 - 3 | 81 | 86,5 | 17 | 22 |
320 GL 90 3 - 4 | 90 | 3 - 4 | 79 | 84,5 | 17 | 22 |
320 GL 102 2 - 3 | 102 | 2 - 3 | 93 | 98,5 | 17 | 22 |
320 GL 102 3 - 4 | 102 | 3 - 4 | 91 | 96,5 | 17 | 22 |
Alternative solutions