REFERENCE | FIL. | A | H | B | C |
500 B 31 | M 4 | 5,5 | 3 | 3,2 | 3,5 |
500 B 41 | M 5 | 7,5 | 3 | 4,1 | 4,5 |
500 B 43 | M 5 x 0.5 | 8,0 | 3 | 4,4 | 4,7 |
500 B 47 | M 6 | 8,0 | 4 | 4,9 | 5,4 |
500 B 53 | M 6 x 0.5 | 8,5 | 3 | 5,4 | 5,6 |
500 B 58 | M 7 | 9,0 | 4 | 5,8 | 6,1 |
500 B 64 | M 8 | 9,0 | 4 | 6,4 | 6,8 |
500 B 68 | M 8 x 1 | 10,0 | 4 | 6,8 | 7,2 |
500 B 78 | M 9 x 1 | 11,0 | 4 | 7,8 | 8,2 |
Alternative solutions