REFERENCE | FIL. | A | B | C | H | M |
550 / 002 | M 2 | 7 | 1,3 | 2,0 | 7 | 14 |
550 / 003 | M 3 | 7 | 2,1 | 3,0 | 12 | 19 |
550 / 004 | M 4 | 8 | 2,8 | 4,0 | 15 | 22 |
550 / 005 | M 5 | 9 | 3,6 | 5,0 | 18 | 27 |
550 / 006 | M 6 | 11 | 4,3 | 5,8 | 18 | 27 |
550 / 007 | M 7 | 11 | 5,0 | 6,5 | 18 | 27 |
550 / 008 | M 8 | 14 | 6,0 | 7,5 | 18 | 27 |
550 / 009 | M 9 | 14 | 6,5 | 8,5 | 18 | 27 |
550 / 010 | M 10 | 16 | 7,6 | 9,3 | 21 | 30 |
550 / 012 | M 12 | 18 | 9,3 | 11,0 | 21 | 30 |
Alternative solutions