REFERENCE | B | C | M |
605 / 0832 | 0,8 | 3,2 | 16,0 |
605 / 1632 | 1,6 | 3,2 | 16,0 |
605 / 1648 | 1,6 | 4,8 | 16,0 |
605 / 3263 | 3,2 | 6,3 | 19,0 |
605 / 4887 | 4,8 | 8,7 | 16,0 |
605 / 6395 | 6,3 | 9,5 | 19,0 |
605 / 6312 | 6,3 | 9,5 | 12,7 |
605 / 9012 | 9,0 | 12,0 | 18,0 |
605 / 1015 | 10,0 | 15,0 | 25,0 |
605 / 1317 | 13,0 | 17,0 | 25,0 |
605 / 1419 | 14,0 | 19,0 | 25,0 |
605 / 1620 | 16,0 | 20,0 | 25,0 |
605 / 1824 | 18,0 | 24,0 | 25,0 |
605 / 2026 | 20,0 | 26,0 | 25,0 |
605 / 2327 | 23,0 | 27,0 | 25,0 |
605 / 2428 | 24,0 | 28,0 | 25,0 |
605 / 2632 | 26,0 | 32,0 | 25,0 |
605 / 2734 | 27,0 | 34,0 | 25,0 |
605 / 3037 | 30,0 | 37,0 | 25,0 |
605 / 3139 | 31,0 | 39,0 | 25,0 |
605 / 3341 | 33,0 | 41,0 | 25,0 |
605 / 3643 | 36,0 | 43,0 | 25,0 |
605 / 3745 | 37,0 | 45,0 | 25,0 |
605 / 3846 | 38,0 | 46,0 | 25,0 |
605 / 4250 | 42,0 | 50,0 | 25,0 |
605 / 4553 | 45,0 | 53,0 | 25,0 |
605 / 4856 | 48,0 | 56,0 | 25,0 |
605 / 6275 | 62,0 | 75,0 | 35,0 |
Alternative solutions