REFERENCE | A | C | H | M |
630 M 8 x 1 | 15,5 | 7,5 | 9 | 22,8 |
630 M 10 x 1 | 17,5 | 9,5 | 9 | 22,8 |
630 M 12 x 1 | 19,5 | 11,5 | 9 | 23,5 |
630 M 14 x 1,5 | 21,5 | 13,5 | 9 | 23,8 |
630 M 16 x 1,5 | 23,5 | 15,5 | 9 | 23,8 |
630 M 18 x 1,5 | 25,5 | 17,6 | 9 | 25,0 |
630 M 24 x 1,5 | 28,5 | 23,5 | 9 | 25,0 |
Alternative solutions