REFERENCE | LARGH. APP. | A | B | C | H |
650 / 15 | 15 | 45 | 14,0 | 16,8 | 10,0 |
650 / 20 | 20 | 58 | 19,0 | 22,8 | 15,0 |
650 / 25 | 25 | 68 | 23,0 | 27,0 | 15,0 |
650 / 32 | 32 | 78 | 30,0 | 34,0 | 14,8 |
650 / 40 | 40 | 88 | 38,0 | 42,0 | 15,0 |
650 / 50 | 50 | 102 | 48,0 | 52,0 | 15,0 |
650 / 65 | 65 | 122 | 62,0 | 67,8 | 20,0 |
650 / 70 | 70 | 128 | 67,0 | 73,4 | 20,0 |
650 / 80 | 80 | 138 | 77,0 | 82,8 | 20,0 |
650 / 100 | 100 | 162 | 97,0 | 103,3 | 20,0 |
650 / 125 | 125 | 205 | 122,0 | 127,6 | 20,0 |
650 / 140 | 140 | 220 | 137,0 | 143,8 | 20,0 |
650 / 150 | 150 | 245 | 147,0 | 152,8 | 20,0 |
650 / 200 | 200 | 300 | 197,0 | 202,0 | 18,0 |
650 / 250 | 250 | 395 | 248,0 | 252,0 | 18,0 |
650 / 10-R | 10 | 40 | 7,5 | 10,5 | 10,0 |
650 / 15-R | 15 | 45 | 12,5 | 15,8 | 10,0 |
650 / 20-R | 20 | 59 | 16,0 | 22,0 | 15,0 |
650 / 25-R | 25 | 68 | 21,0 | 26,0 | 15,0 |
650 / 32 R | 32 | 78 | 28,0 | 33,5 | 15,0 |
650 / 40-R | 40 | 88 | 36,0 | 41,5 | 15,0 |
650 / 50-R | 50 | 102 | 46,0 | 51,0 | 15,0 |
650 / 65-R | 65 | 122 | 60,0 | 66,0 | 20,0 |
650 / 80-R | 80 | 138 | 74,5 | 81,0 | 20,0 |
650 / 100-R | 100 | 162 | 93,0 | 102,0 | 20,0 |
650 / 125-R | 125 | 205 | 118,0 | 127,0 | 20,0 |
650 / 150-R | 150 | 245 | 140,0 | 152,0 | 20,0 |
Alternative solutions