REFERENCE | K | M | SW INCH | SW MT |
720 / 1766 | 1/8 - 27 NPT | 8,5 | 5 | |
720 / 1602 | 1/4 - 18 NPT | 12,5 | 1/4 | |
720 / 1767 | 1/4 - 18 NPT | 12,5 | 6 | |
720 / 1601 | 3/8 - 18 NPT | 13,0 | 5/16 | 8 |
720 / 1600 | 1/2 - 14 NPT | 16,5 | 3/8 | |
720 / 1768 | 1/2 - 14 NPT | 16,5 | 10 | |
720 / 1599 | 3/4 - 14 NPT | 17,0 | 9/16 | |
720 / 1769 | 3/4 - 14 NPT | 17,0 | 14 | |
720 / 1598 | 1 - 11 1/2 NPT | 21,2 | 5/8 | |
720 / 1770 | 1 - 11 1/2 NPT | 21,2 | 17 | |
720 / 1597 | 1 1/4 - 11 1/2 NPT | 22,0 | 3/4 | 19 |
720 / 1596 | 1 1/2 - 11 1/2 NPT | 22,5 | 53/64 | |
720 / 1771 | 1 1/2 - 11 1/2 NPT | 22,5 | 22 | |
720 / 0052 | M 16 | 16,0 | 8 | |
720 / 8016 | M 30 | 22,5 | 19 |
Alternative solutions