REFERENCE - METRIC THREAD | K | A | H | M |
730 M 10 x 1 | M 10 x 1 | 18,0 | 6,8 | 15,0 |
730 M 12 x 1,5 | M 12 x 1.5 | 20,0 | 6,8 | 15,0 |
730 M 14 x 1,5 | M 14 x 1.5 | 22,0 | 6,8 | 15,0 |
730 M 16 x 1,5 | M 16 x 1.5 | 22,0 | 6,8 | 15,0 |
730 M 18 x 1,5 | M 18 x 1.5 | 25,7 | 8,0 | 16,5 |
730 M 22 x 1,5 | M 22 x 1.5 | 29,3 | 10,0 | 21,5 |
730 M 26 x 1,5 | M 26 x 1.5 | 34,8 | 8,0 | 19,5 |
730 M 27 x 2 | M 27 x 2 | 34,8 | 8,0 | 19,5 |
730 M 33 x 2 | M 33 x 2 | 39,5 | 6,0 | 17,3 |
REFERENCE -GAS THREAD | K | A | H | M |
730 G 1/4 | G 1/4 | 16,5 | 8 | 16,0 |
730 G 3/8 | G 3/8 | 20,0 | 10 | 19,0 |
730 G 1/2 | G 1/2 | 25,0 | 13 | 23,8 |
730 G 3/4 | G 3/4 | 31,0 | 19 | 25,8 |
Alternative solutions