REFERENCE - METRIC THREAD | K | A | H | M | SW |
737 M 8 x 1 | M 8 x 1 | 12,2 | 8,0 | 15,0 | 6 |
737 M 10 x 1 | M 10 x 1 | 14,2 | 8,0 | 15,0 | 7 |
737 M 12 x 1,5 | M 12 x 1.5 | 17,2 | 11,0 | 18,0 | 10 |
737 M 14 x 1,5 | M 14 x 1.5 | 19,2 | 11,0 | 19,0 | 10 |
737 M 16 x 1,5 | M 16 x 1.5 | 22,0 | 11,0 | 21,0 | 13 |
737 M 18 x 1,5 | M 18 x 1.5 | 24,0 | 11,0 | 21,0 | 13 |
737 M 20 x 1,5 | M 20 x 1.5 | 26,0 | 11,0 | 21,0 | 15 |
737 M 22 x 1,5 | M 22 x 1.5 | 27,2 | 11,0 | 21,0 | 15 |
737 M 26 x 1,5 | M 26 x 1.5 | 32,0 | 13,5 | 23,5 | 19 |
737 M 27 x 2 | M 27 x 2 | 32,3 | 11,0 | 21,0 | 19 |
737 M 33 x 2 | M 33 x 2 | 40,4 | 13,5 | 23,5 | 24 |
737 M 42 x 2 | M 42 x 2 | 50,0 | 13,5 | 24,5 | 24 |
737 M 48 x 2 | M 48 x 2 | 55,4 | 13,5 | 24,5 | 30 |
737 M 60 x 2 | M 60 x 2 | 68,5 | 13,5 | 24,5 | 30 |
REFERENCE - UNF THREAD | K | A | H | M | SW |
737 9/16-18 UNF | 9/16 - 18 UNF | 17,8 | 11 | 18 | 10 |
REFERENCE - GAS THREAD | K | A | H | M | SW |
737 G 1/4 | G 1/4 | 19,2 | 7,5 | 15,0 | 10 |
737 G 3/8 | G 3/8 | 22,2 | 7,5 | 17,5 | 13 |
737 G 1/2 | G 1/2 | 27,2 | 9,5 | 19,5 | 15 |
737 G 3/4 | G 3/4 | 32,3 | 9,5 | 19,5 | 19 |
737 G 1 | G 1 | 40,0 | 11,5 | 21,5 | 24 |
737 G 1 1/4 | G 1 1/4 | 50,4 | 11,5 | 22,5 | 24 |
737 G 1 1/2 | G 1 1/2 | 55,4 | 11,5 | 22,5 | 30 |
Alternative solutions