REFERENCE | A | M | C | H | D | G |
900 A 7 | 13,0 | 12,0 | 7,2 | 9,0 | 5,2 | 10,5 |
900 A 8,5 | 12,0 | 18,5 | 8,3 | 16,0 | 6,0 | 17,0 |
900 A 8,9 | 12,0 | 12,0 | 8,9 | 9,5 | 5,8 | 10,5 |
900 A 9 | 11,0 | 12,0 | 9,0 | 9,5 | 7,4 | 10,5 |
900 A 10,5 | 16,0 | 18,5 | 10,3 | 15,5 | 8,0 | 16,5 |
900 A 11 | 16,0 | 18,8 | 10,8 | 15,8 | 8,0 | 17,0 |
900 A 12 | 18,0 | 13,0 | 12,0 | 10,0 | 9,8 | 11,2 |
900 A 12,5 | 20,0 | 19,2 | 12,4 | 16,2 | 10,0 | 17,6 |
900 A 12,5 x 9,5 | 15,0 | 12,0 | 12,8 | 9,5 | 11,3 | 10,5 |
900 A 13,5 | 18,0 | 12,0 | 13,4 | 10,0 | 11,5 | 10,0 |
900 A 14 | 17,0 | 12,0 | 14,7 | 9,5 | 11,7 | 10,5 |
900 A 14,5 | 20,0 | 22,6 | 14,5 | 20,8 | 11,5 | 21,1 |
900 A 15 | 20,0 | 14,7 | 15,2 | 12,7 | 12,8 | 13,7 |
900 A 16,5 | 22,0 | 23,0 | 16,6 | 21,0 | 13,5 | 22,0 |
900 A 16,5 x 9 | 24,0 | 12,0 | 16,6 | 9,0 | 13,5 | 10,5 |
900 A 16,9 | 20,0 | 12,0 | 17,0 | 9,5 | 14,5 | 10,5 |
900 A 17 | 20,0 | 27,0 | 17,0 | 24,0 | 14,5 | 25,5 |
900 A 18,5 x 21 | 21,0 | 27,0 | 18,4 | 25,0 | 15,5 | 26,0 |
900 A 18,5 | 28,0 | 27,0 | 18,4 | 25,0 | 15,5 | 26,0 |
900 A 19 | 25,0 | 12,5 | 18,9 | 10,5 | 16,5 | 11,0 |
900 A 19,5 | 21,5 | 12,0 | 19,3 | 9,5 | 17,4 | 10,5 |
900 A 20 | 28,0 | 23,0 | 20,2 | 21,0 | 17,8 | 21,5 |
900 A 21 | 22,0 | 12,0 | 20,7 | 9,5 | 17,7 | 10,5 |
900 A 21 x 16 | 22,5 | 17,5 | 21,0 | 16,0 | 18,6 | 16,0 |
900 A 22,5 | 25,0 | 14,0 | 22,5 | 12,0 | 19,7 | 12,5 |
900 A 24 | 28,0 | 31,0 | 23,9 | 29,0 | 20,3 | 29,5 |
900 A 24,5 | 32,0 | 12,0 | 24,5 | 10,0 | 21,2 | 10,5 |
900 A 24,5 x 25 | 26,0 | 28,0 | 24,6 | 25,0 | 21,5 | 26,0 |
900 A 24,7 | 29,0 | 33,5 | 24,7 | 31,5 | 23,1 | 32,0 |
900 A 25,5 | 28,0 | 20,0 | 25,5 | 17,0 | 22,3 | 18,5 |
900 A 27 | 31,0 | 23,5 | 27,0 | 20,5 | 24,8 | 21,8 |
900 A 28,5 | 32,0 | 11,5 | 28,4 | 9,5 | 26,0 | 10,0 |
900 A 30 | 33,0 | 22,0 | 30,0 | 19,0 | 27,3 | 20,5 |
900 A 31 | 34,0 | 12,0 | 31,0 | 9,5 | 28,0 | 10,5 |
900 A 32 | 36,0 | 24,0 | 32,5 | 21,0 | 29,6 | 22,5 |
900 A 33 | 37,0 | 21,5 | 32,8 | 19,0 | 29,4 | 20,0 |
900 A 39 | 47,0 | 23,5 | 38,8 | 21,0 | 35,4 | 22,0 |
900 A 41 | 43,0 | 12,5 | 40,5 | 9,5 | 37,5 | 11,0 |
900 A 45 | 50,0 | 21,5 | 44,8 | 19,0 | 41,4 | 20,0 |
900 A 51 | 53,5 | 27,0 | 51,0 | 24,0 | 48,3 | 25,5 |
900 A 52 | 54,5 | 12,0 | 52,0 | 9,5 | 49,0 | 10,5 |
900 A 58 | 61,0 | 14,0 | 58,0 | 12,5 | 55,0 | 12,5 |
900 A 64 | 69,0 | 32,0 | 64,0 | 29,0 | 61,5 | 30,5 |
900 A 69 | 72,0 | 31,0 | 69,5 | 29,0 | 66,5 | 29,5 |
900 A 76 | 80,0 | 22,0 | 76,0 | 20,0 | 70,0 | 20,5 |
Alternative solutions