REFERENCE | I | T | A | C | H | M |
910 / 3280 | 12,0 | 1,0 | 16 | 12,3 | 3,0 | 5,0 |
910 / 2179 | 15,0 | 1,0 | 18 | 15,4 | 4,0 | 5,0 |
910 / 3759 | 17,3 | 1,0 | 20 | 17,6 | 4,0 | 6,0 |
910 / 2967 | 20,0 | 1,0 | 35 | 20,5 | 5,0 | 7,5 |
910 / 0766 | 20,5 | 1,0 | 25 | 21,1 | 2,5 | 4,0 |
910 / 4015 | 25,0 | 1,5 | 28 | 26,0 | 4,0 | 6,2 |
910 / 3040 | 25,5 | 1,0 | 38 | 26,0 | 5,3 | 7,4 |
910 / 3043 | 26,3 | 2,2 | 38 | 27,0 | 7,5 | 9,5 |
910 / 0763 | 26,5 | 1,5 | 38 | 27,0 | 4,3 | 6,3 |
910 / 3790 | 33,0 | 1,5 | 36 | 33,5 | 4,0 | 6,0 |
910 / 5539 | 36,0 | 2,0 | 53 | 36,5 | 5,0 | 7,0 |
910 / 3205 | 39,5 | 0,9 | 50 | 40,0 | 4,0 | 6,0 |
910 / 4010 | 39,7 | 0,8 | 50 | 40,0 | 2,4 | 4,2 |
910 / 3097 | 50,0 | 1,0 | 55 | 50,6 | 4,0 | 6,0 |
910 / 0715 | 53,0 | 1,5 | 62 | 53,8 | 4,0 | 6,0 |
910 / 3044 | 60,2 | 2,2 | 66 | 61,5 | 7,8 | 9,8 |
910 / 0714 | 61,0 | 1,5 | 68 | 62,0 | 4,0 | 5,8 |
910 / 3791 | 64,0 | 1,5 | 85 | 64,6 | 4,1 | 6,1 |
910 / 2713 | 71,0 | 1,5 | 76 | 71,5 | 5,0 | 7,5 |
910 / 3042 | 72,0 | 3,0 | 90 | 72,8 | 7,5 | 9,5 |
910 / 3223 | 74,5 | 1,5 | 83 | 75,0 | 8,0 | 10,0 |
910 / 3222 | 81,5 | 1,5 | 90 | 82,0 | 8,0 | 10,0 |
910 / 3277 | 92,0 | 3,0 | 103 | 93,0 | 7,7 | 9,7 |
910 / 4395 | 100,0 | 2,0 | 109 | 101,0 | 5,0 | 7,0 |
Alternative solutions