REFERENCE | A | B | C | H | D | E | G |
600 B 81 | 11,0 | 8,1 | 9,20 | 7,2 | 7,8 | 6,6 | 7,0 |
600 B 98 | 12,0 | 9,8 | 11,00 | 7,2 | 9,6 | 8,4 | 7,0 |
600 B 106 | 14,0 | 10,6 | 11,60 | 7,0 | 10,0 | 8,8 | 6,9 |
600 B 114 | 15,0 | 11,4 | 12,40 | 7,0 | 11,2 | 10,0 | 6,8 |
600 B 133 | 16,0 | 13,3 | 14,40 | 7,0 | 12,8 | 11,6 | 6,8 |
600 B 140 | 17,0 | 14,0 | 15,10 | 7,2 | 13,6 | 12,4 | 6,9 |
600 B 146 | 18,0 | 14,6 | 15,60 | 7,2 | 14,5 | 13,3 | 6,9 |
600 B 153 | 18,0 | 15,3 | 16,40 | 7,0 | 14,8 | 13,6 | 7,0 |
600 B 160 | 20,0 | 16,0 | 17,30 | 9,0 | 16,2 | 14,6 | 8,8 |
600 B 174 | 21,0 | 17,4 | 18,80 | 9,2 | 18,0 | 16,4 | 8,8 |
600 B 182 | 22,0 | 18,2 | 19,60 | 9,0 | 18,8 | 17,2 | 8,8 |
600 B 187 | 24,0 | 18,7 | 20,00 | 8,2 | 19,0 | 17,7 | 8,7 |
600 B 198 | 24,0 | 19,8 | 21,20 | 8,8 | 21,3 | 19,7 | 8,8 |
600 B 203 | 25,0 | 20,3 | 22,60 | 14,0 | 20,8 | 18,4 | 13,8 |
600 B 212 | 26,0 | 21,2 | 23,30 | 14,2 | 22,0 | 19,6 | 14,0 |
600 B 230 | 28,0 | 23,0 | 25,00 | 14,0 | 24,0 | 21,6 | 13,8 |
600 B 243 | 30,0 | 24,3 | 26,40 | 14,0 | 25,0 | 22,6 | 13,6 |
600 B 257 | 30,0 | 25,7 | 27,80 | 14,2 | 26,8 | 24,4 | 13,8 |
600 B 272 | 32,0 | 27,2 | 29,30 | 14,0 | 27,0 | 24,6 | 13,8 |
600 B 300 | 35,0 | 30,0 | 32,00 | 14,0 | 30,6 | 28,4 | 13,8 |
600 B 320 | 38,0 | 32,0 | 34,00 | 14,0 | 32,0 | 29,6 | 14,0 |
600 B 336 | 40,0 | 33,6 | 36,00 | 14,0 | 34,0 | 31,6 | 14,0 |
600 B 345 | 41,0 | 34,5 | 37,00 | 14,0 | 35,0 | 32,6 | 14,0 |
600 B 355 | 42,0 | 35,5 | 38,10 | 14,0 | 35,5 | 33,1 | 14,0 |
600 B 360 | 42,0 | 36,0 | 38,40 | 14,0 | 36,0 | 33,6 | 14,0 |
600 B 379 | 44,0 | 37,9 | 40,00 | 13,8 | 38,0 | 35,6 | 13,8 |
600 B 385 | 43,0 | 38,5 | 41,00 | 14,0 | 39,5 | 37,1 | 14,0 |
600 B 398 | 46,0 | 39,8 | 42,00 | 14,0 | 39,5 | 37,1 | 14,0 |
600 B 413 | 47,0 | 41,3 | 43,50 | 14,0 | 41,5 | 39,1 | 14,0 |
600 B 439 | 52,0 | 43,9 | 46,50 | 13,5 | 42,5 | 40,2 | 13,6 |
600 B 455 | 52,0 | 45,5 | 47,50 | 13,5 | 45,0 | 43,0 | 13,6 |
600 B 479 | 54,0 | 47,9 | 50,00 | 13,5 | 46,5 | 44,1 | 13,6 |
600 B 498 | 56,0 | 49,8 | 51,60 | 13,3 | 48,5 | 46,1 | 13,5 |
600 B 505 | 55,0 | 50,5 | 53,30 | 14,0 | 51,3 | 48,8 | 14,2 |
600 B 525 | 58,0 | 52,5 | 54,90 | 13,5 | 51,5 | 49,1 | 13,5 |
600 B 545 | 60,0 | 54,5 | 56,20 | 13,5 | 54,0 | 51,6 | 13,5 |
600 B 555 | 61,0 | 55,5 | 58,00 | 13,6 | 55,0 | 52,6 | 13,5 |
600 B 570 | 63,0 | 57,0 | 59,00 | 13,4 | 56,8 | 54,5 | 13,5 |
600 B 585 | 64,0 | 58,5 | 60,80 | 13,5 | 58,0 | 55,6 | 13,5 |
600 B 605 | 66,0 | 60,5 | 63,00 | 13,5 | 60,0 | 57,6 | 14,0 |
600 B 613 | 67,0 | 61,3 | 63,50 | 13,0 | 61,0 | 58,6 | 13,5 |
600 B 625 | 68,0 | 62,5 | 64,80 | 13,2 | 62,0 | 59,6 | 13,5 |
600 B 635 | 69,0 | 63,5 | 65,10 | 13,0 | 62,5 | 60,1 | 13,5 |
600 B 650 | 71,0 | 65,0 | 67,10 | 13,0 | 64,0 | 61,0 | 13,3 |
600 B 660 | 72,0 | 66,0 | 67,50 | 13,0 | 65,0 | 62,6 | 13,0 |
600 B 679 | 74,0 | 67,9 | 69,50 | 13,0 | 67,0 | 64,6 | 13,5 |
600 B 698 | 75,0 | 69,8 | 71,70 | 13,0 | 68,0 | 66,0 | 13,5 |
600 B 715 | 77,0 | 71,5 | 73,40 | 13,0 | 70,0 | 67,6 | 13,0 |
600 B 728 | 79,0 | 72,8 | 74,00 | 13,0 | 70,0 | 67,6 | 13,5 |
600 B 740 | 85,0 | 74,0 | 76,60 | 17,0 | 73,0 | 69,9 | 17,0 |
600 B 765 | 87,0 | 76,5 | 79,00 | 16,8 | 76,5 | 73,4 | 17,0 |
600 B 775 | 88,0 | 77,5 | 80,00 | 17,0 | 76,0 | 72,9 | 17,2 |
600 B 790 | 90,0 | 79,0 | 82,00 | 17,0 | 78,0 | 75,4 | 17,2 |
600 B 815 | 92,0 | 81,5 | 83,60 | 16,5 | 80,0 | 76,9 | 17,0 |
600 B 820 | 89,5 | 82,0 | 86,00 | 23,0 | 83,9 | 79,7 | 13,5 |
600 B 840 | 95,0 | 84,0 | 87,10 | 16,5 | 83,0 | 79,9 | 17,0 |
600 B 865 | 97,0 | 86,5 | 89,00 | 17,5 | 86,0 | 82,9 | 18,0 |
600 B 890 | 100,0 | 89,0 | 91,50 | 17,0 | 89,0 | 86,5 | 17,5 |
600 B 915 | 102,0 | 91,5 | 94,00 | 17,0 | 92,0 | 88,9 | 17,5 |
600 B 940 | 105,0 | 94,0 | 96,00 | 17,0 | 92,0 | 90,0 | 17,5 |
600 B 965 | 107,0 | 96,5 | 99,00 | 17,0 | 96,0 | 92,9 | 17,5 |
600 B 990 | 110,0 | 99,0 | 102,50 | 17,0 | 99,0 | 95,9 | 17,5 |
600 B 1015 | 112,0 | 101,5 | 104,00 | 17,0 | 102,0 | 98,9 | 17,3 |
600 B 1040 | 115,0 | 104,0 | 106,50 | 17,0 | 104,0 | 100,9 | 17,5 |
600 B 1065 | 117,0 | 106,5 | 109,00 | 17,0 | 106,0 | 102,9 | 17,2 |
600 B 1090 | 120,0 | 109,0 | 111,00 | 17,0 | 108,0 | 105,0 | 17,5 |
600 B 1120 | 123,0 | 112,0 | 114,50 | 17,0 | 112,5 | 109,4 | 17,0 |
600 B 1140 | 125,0 | 114,0 | 117,00 | 16,6 | 114,5 | 111,4 | 17,2 |
600 B 1143 | 124,5 | 114,3 | 119,20 | 28,0 | 117,1 | 112,1 | 28,7 |
600 B 1190 | 130,0 | 119,0 | 123,00 | 23,0 | 120,2 | 116,1 | 23,0 |
600 B 1240 | 134,0 | 124,0 | 128,00 | 23,0 | 123,0 | 119,1 | 23,0 |
600 B 1275 | 137,6 | 127,5 | 130,60 | 23,0 | 127,6 | 123,6 | 22,5 |
600 B 1290 | 140,0 | 129,0 | 133,00 | 23,0 | 130,2 | 126,1 | 23,5 |
600 B 1330 | 143,0 | 133,0 | 137,00 | 23,0 | 133,0 | 129,0 | 22,5 |
600 B 1390 | 149,0 | 139,0 | 143,00 | 23,0 | 139,0 | 135,0 | 23,0 |
600 B 1468 | 159,5 | 146,8 | 152,60 | 33,0 | 149,9 | 144,0 | 33,5 |
600 B 1490 | 159,0 | 149,0 | 153,00 | 23,0 | 148,0 | 144,1 | 23,3 |
600 B 1535 | 163,6 | 153,5 | 157,50 | 23,0 | 153,6 | 149,6 | 23,0 |
600 B 1590 | 169,0 | 159,0 | 162,00 | 23,0 | 158,0 | 154,0 | 23,0 |
600 B 1600 | 170,0 | 160,0 | 164,00 | 23,0 | 160,0 | 156,0 | 23,0 |
600 B 1690 | 179,0 | 169,0 | 172,00 | 23,0 | 168,0 | 164,0 | 23,0 |
600 B 1740 | 184,0 | 174,0 | 177,00 | 23,0 | 173,0 | 169,0 | 22,5 |
600 B 1790 | 189,0 | 179,0 | 182,00 | 23,0 | 178,0 | 174,0 | 23,0 |
600 B 1815 | 192,0 | 181,5 | 184,50 | 23,0 | 180,5 | 176,5 | 23,0 |
600 B 1836 | 199,5 | 183,6 | 190,60 | 33,0 | 187,9 | 182,0 | 33,8 |
600 B 1990 | 209,0 | 199,0 | 202,00 | 22,5 | 198,0 | 194,0 | 22,5 |
600 B 2020 | 212,0 | 202,0 | 205,00 | 23,0 | 202,1 | 198,1 | 23,0 |
600 B 2030 | 213,0 | 203,0 | 205,00 | 23,0 | 202,0 | 199,0 | 23,0 |
600 B 2060 | 216,0 | 206,0 | 210,60 | 23,5 | 206,0 | 201,6 | 23,5 |
600 B 2180 | 235,0 | 218,0 | 222,00 | 22,5 | 217,4 | 213,5 | 22,5 |
600 B 2250 | 242,0 | 225,0 | 229,00 | 23,5 | 225,4 | 221,3 | 23,0 |
600 B 2312 | 249,5 | 231,2 | 238,20 | 33,0 | 235,6 | 228,6 | 33,5 |
600 B 2490 | 267,0 | 249,0 | 252,00 | 22,5 | 248,0 | 244,1 | 22,5 |
600 B 2530 | 265,0 | 253,0 | 258,00 | 18,0 | 253,0 | 249,2 | 18,0 |
600 B 2934 | 314,0 | 293,4 | 300,20 | 32,5 | 296,7 | 289,8 | 33,0 |
600 B 2990 | 315,0 | 299,0 | 304,00 | 22,5 | 298,0 | 294,1 | 22,5 |
600 B 3080 | 326,0 | 308,0 | 313,00 | 21,8 | 308,0 | 303,4 | 21,8 |
600 B 3110 | 329,0 | 311,0 | 316,00 | 22,0 | 311,0 | 306,4 | 21,7 |
600 B 3380 | 358,0 | 338,0 | 343,00 | 22,0 | 338,0 | 333,4 | 21,8 |
600 B 3719 | 399,0 | 371,9 | 381,00 | 32,5 | 377,7 | 368,4 | 32,8 |
600 B 3980 | 415,0 | 398,0 | 406,00 | 30,0 | 399,0 | 392,7 | 29,8 |
600 B 4350 | 455,0 | 435,0 | 443,00 | 30,0 | 437,0 | 430,7 | 30,0 |
600 B 4654 | 499,0 | 465,4 | 476,70 | 32,0 | 472,8 | 461,3 | 33,0 |
600 B 4840 | 506,0 | 484,0 | 491,00 | 30,0 | 486,0 | 479,7 | 30,0 |
Alternative solutions