RIFERIMENTO | MATERIALE COLORE |
A | B | C | SW |
KAP 7001 7/16"-20 UNF - A 20,8 | PA 6.6 - NATURALE | 20,8 | 8,5 | 6 | 17 |
KAP 7001 7/16"-20 UNF - A 24,8 | PA 6.6 - NATURALE | 24,8 | 8,5 | 6 | 17 |
KAP 7001 1/2"-20 UNF | PA 6.6 - NATURALE | 20,8 | 8,5 | 6 | 17 |
KAP 7001 9/16"-18 UNF | PA 6.6 - NATURALE | 21,0 | 8,5 | 6 | 17 |
KAP 7001 5/8"-18 UNF | PA 6.6 - NATURALE | 20,9 | 8,5 | 6 | 17 |
KAP 7001 3/4"-16 UNF - A 28,7 | PA 6.6 - NATURALE | 28,7 |
10,6 | 6 | 22 |
KAP 7001 3/4"-16 UNF - A 32 | PA 6.6 - NATURALE | 32,0 | 10,6 | 6 | 22 |
KAP 7001 7/8"-14 UNF | PA 6.6 - NATURALE | 28,7 | 12,0 | 6 | 22 |
KAP 7001 7/8"-14 UNF - L | PA 6.6 - NATURALE | 28,7 | 17,0 | 8 | 22 |
KAP 7001 1-1/16"-12 UNF | PA 6.6 - NATURALE | 35,0 | 12,0 | 6 | 27 |
KAP 7001 1-1/16"-12 UNF - L | PA 6.6 - NATURALE | 38,0 | 17,0 | 8 | 27 |
KAP 7001 1-3/16"-12 UNF | PA 6.6 - NATURALE | 38,6 | 11,7 | 6 | 27 |
KAP 7001 1-5/16"-12 UNF | PA 6.6 - NATURALE | 44,5 | 11,7 | 7 | 32 |
KAP 7001 1-7/16"-12 UNF | PA 6.6 - NATURALE | 53,8 | 11,7 | 7 | 36 |
KAP 7001 1-5/8"-12 UNF | PA 6.6 - NATURALE | 53,8 | 11,7 | 7 | 36 |
KAP 7001 1-7/8"-12 UNF | PA 6.6 - NATURALE | 60,0 | 15,0 | 7 | 36 |
Soluzioni alternative