RIF. | A | G | O | SW MT | FIL. MT | FIL. MT | FIL. MT | FIL. INCH |
1000 / 1916 | 9,0 | 7,5 | 3,5 | 7 | M4 | |||
1000 / 1068 | 10,9 | 8,5 | 5,0 | 8 | M5 | |||
1000 / 1069 | 12,9 | 12,0 | 6,0 | 10 | M6 | |||
1000 / 0893 | 16,8 | 14,0 | 7,5 | 13 | M8 | M8x1 | ||
1000 / 1071 | 18,0 | 14,0 | 7,5 | 14 | 5/16 | |||
1000 / 8267 | 21,3 | 18,0 | 9,0 | 16 | M10 | |||
1000 / 1072 | 21,3 | 18,5 | 9,0 | 17 | M10 | M10x1 | 3/8 | |
1000 / 0857 | 23,0 | 19,4 | 11,0 | 18 | M12 | |||
1000 / 1073 | 23,6 | 20,0 | 11,0 | 19 | M12 | M12x1.5 | 7/16 | |
1000 / 0190 | 26,0 | 22,5 | 12,0 | 21 | M14 | M14x1.5 | ||
1000 / 1074 | 27,5 | 22,5 | 12,0 | 22 | M14 | M14x1.5 | 1/2 | |
1000 / 1075 | 29,8 | 25,5 | 14,0 | 24 | M16 | M16x1.5 | ||
1000 / 1076 | 34,0 | 29,0 | 16,0 | 27 | M18 | M18x2 | M18x1.5 | 5/8 |
1000 / 1077 | 37,4 | 31,0 | 17,0 | 30 | M20 | M20x2 | M20x1.5 | |
1000 / 1078 | 39,7 | 34,0 | 19,0 | 32 | M22 | M22x2 | M22x1.5 | 3/4 |
1000 / 1079 | 44,4 | 38,0 | 20,0 | 36 | M24 | M24x2 | M24x1.5 | 7/8 |
1000 / 1080 | 50,1 | 44,0 | 23,0 | 41 | M27 | M27x2 | M26x1.5 | 1 |
1000 / 1080 | 50,1 | 44,0 | 23,0 | 41 | M27 | M27x2 | M27x1.5 | 1 |
1000 / 1080 | 50,1 | 44,0 | 23,0 | 41 | M27 | M27x2 | M28x1.5 | 1 |
1000 / 1081 | 55,9 | 49,0 | 25,0 | 46 | M30 | M30x2 | M30x1.5 | 1 1/8 |
1000 / 1414 | 60,5 | 53,0 | 27,0 | 50 | M33 | M33x2 | M33x1.5 | |
1000 / 1414 | 60,5 | 53,0 | 27,0 | 50 | M33 | M33x2 | M32x1.5 | |
1000 / 1811 | 67,0 | 57,0 | 30,0 | 55 | M36 | M36x3 | M36x1.5 | |
1000 / 1811 | 67,0 | 57,0 | 30,0 | 55 | M36 | M36x3 | M35x1.5 | |
1000 / 3762 | 72,0 | 60,0 | 38,0 | 60 | M39 | M39x3 | M38x1.5 | |
1000 / 3762 | 72,0 | 60,0 | 38,0 | 60 | M39 | M39x3 | M39x1.5 | |
1000 / 3762 | 72,0 | 60,0 | 38,0 | 60 | M39 | M39x3 | M40x1.5 | |
1000 / 3763 | 76,6 | 63,0 | 42,0 | 65 | M42 | M42x3 | M42x1.5 | |
1000 / 6706 | 85,5 | 73,0 | 38,0 | 70 | M45 | |||
1000 / 8638 | 91,6 | 78,5 | 41,0 | 75 | 1 7/8 | |||
1000 / 8639 | 98,0 | 83,4 | 43,5 | 80 | 2 | |||
1000 / 8641 | 116,7 | 102,0 | 55,0 | 95 | 2 1/2 |
Soluzioni alternative