NS. RIF. | M | UNF | SW | D | D1 | C | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAP 1020 SW7/005 | M4 | 7 | 10,50 | 9,00 | 0,80 | 5 | |
KAP 1020 SW8/006 | M5 | 8 | 12,00 | 10,00 | 1 | 6 | |
KAP 1020 SW10/007 | M6 | 10 | 15,20 | 12,00 | 1,60 | 7 | |
KAP 1020 SW10/013 | M6 | 10 | 15,20 | 12,00 | 1,60 | 13 | |
KAP 1020 SW10/018 | M6 | 10 | 15,20 | 12,00 | 1,60 | 18 | |
KAP 1020 SW11/013 | 11 | 16,60 | 14,70 | 1,40 | 13 | ||
KAP 1020 SW13/010 | M8 | 1/4 | 13 | 18,80 | 16,00 | 1,60 | 10 |
KAP 1020 SW13/014 | M8 | 1/4 | 13 | 18,80 | 16,00 | 1,60 |
14 |
KAP 1020 SW13/019 | M8 | 1/4 | 13 | 18,80 | 16,00 | 1,60 | 19 |
KAP 1020 SW13/029 | M8 | 1/4 | 13 | 18,80 | 16,00 | 1,60 | 29 |
KAP 1020 SW17/012 | M10 | 3/8 | 17 | 23,50 | 20,00 | 2 | 12 |
KAP 1020 SW17/017 | M10 | 3/8 | 17 | 23,50 | 20,00 | 2 | 17 |
KAP 1020 SW17/047 | M10 | 3/8 | 17 | 23,50 | 20,00 | 2 | 47 |
KAP 1020 SW19/015 | M12 | 7/16 | 19 | 26,10 | 24,00 | 2,50 | 15 |
KAP 1020 SW19/020 | M12 | 7/16 | 19 | 26,10 | 24,00 | 2,50 | 20 |
KAP 1020 SW19/025 | M12 | 7/16 | 19 | 26,10 | 24,00 | 2,50 | 25 |
KAP 1020 SW19/040 | M12 | 7/16 | 19 | 26,10 | 24,00 | 2,50 | 40 |
KAP 1020 SW22/022 | M14 | 1/2 | 22 | 30,30 | 28,00 | 2,50 | 22 |
KAP 1020 SW22/037 | M14 | 1/2 | 22 | 30,30 | 28,00 | 2,50 | 37 |
KAP 1020 SW24/019 | M16 | 9/16 | 24 | 32,30 | 30,00 | 3 | 19 |
KAP 1020 SW24/024 | M16 | 9/16 | 24 | 32,30 | 30,00 | 3 | 24 |
KAP 1020 SW24/029 | M16 | 9/16 | 24 | 32,30 | 30,00 | 3 | 29 |
KAP 1020 SW24/034 | M16 | 9/16 | 24 | 32,30 | 30,00 | 3 | 34 |
KAP 1020 SW24/054 | M16 | 9/16 | 24 | 32,30 | 30,00 | 3 | 54 |
KAP 1020 SW24/069 | M16 | 9/16 | 24 | 32,30 | 30,00 | 3 | 69 |
KAP 1020 SW27/026 | M18 | 5/8 | 27 | 36,90 | 34,00 | 3 | 26 |
KAP 1020 SW30/025 | M20 | 30 | 40,40 | 37,00 | 3 | 25 | |
KAP 1020 SW30/030 | M20 | 30 | 40,40 | 37,00 | 3 | 30 | |
KAP 1020 SW30/037 | M20 | 30 | 40,40 | 37,00 | 3 | 37 | |
KAP 1020 SW30/040 | M20 | 30 | 40,40 | 37,00 | 3 | 40 | |
KAP 1020 SW30/052 | M20 | 30 | 40,40 | 37,00 | 3 | 52 | |
KAP 1020 SW30/082 | M20 | 30 | 40,40 | 37,00 | 3 | 82 | |
KAP 1020 SW32/040 | M22 | 3/4 | 32 | 42,10 | 39,00 | 3 | 40 |
KAP 1020 SW36/032 | M24 | 7/8 | 36 | 47,20 | 44,00 | 4 | 32 |
KAP 1020 SW36/042 | M24 | 7/8 | 36 | 47,20 | 44,00 | 4 | 42 |
KAP 1020 SW36/056 | M24 | 7/8 | 36 | 47,20 | 44,00 | 4 | 56 |
KAP 1020 SW36/077 | M24 | 7/8 | 36 | 47,20 | 44,00 | 4 | 77 |
KAP 1020 SW36/120 | M24 | 7/8 | 36 | 47,20 | 44,00 | 4 | 120 |
KAP 1020 SW41/035 | M27 | 1 | 41 | 53,40 | 50,00 | 4 | 35 |
KAP 1020 SW41/045 | M27 | 1 | 41 | 53,40 | 50,00 | 4 | 45 |
KAP 1020 SW41/080 | M27 | 1 | 41 | 53,40 | 50,00 | 4 | 80 |
KAP 1020 SW46/038 | M30 | 1 1/8 | 46 | 59,50 | 56,00 | 4 | 38 |
KAP 1020 SW46/053 | M30 | 1 1/8 | 46 | 59,50 | 56,00 | 4 | 53 |
KAP 1020 SW46/083 | M30 | 1 1/8 | 46 | 59,50 | 56,00 | 4 | 83 |
KAP 1020 SW50/041 | M33 | 1 1/4 | 50 | 64,20 | 60,00 | 5 | 41 |
KAP 1020 SW50/056 | M33 | 1 1/4 | 50 | 64,20 | 60,00 | 5 | 56 |
KAP 1020 SW50/086 | M33 | 1 1/4 | 50 | 64,20 | 60,00 | 5 | 86 |
KAP 1020 SW55/060 | M36 | 1 3/8 | 55 | 70,20 | 66,00 | 5 | 60 |
KAP 1020 SW55/090 | M36 | 1 3/8 | 55 | 70,20 | 66,00 | 5 | 90 |
KAP 1020 SW55/160 | M36 | 1 3/8 | 55 | 70,20 | 66,00 | 5 | 160 |
KAP 1020 SW60/063 | M39 | 1 1/2 | 60 | 78,60 | 72,00 | 6 | 63 |
KAP 1020 SW60/093 | M39 | 1 1/2 | 60 | 78,60 | 72,00 | 6 | 93 |
KAP 1020 SW65/068 | M42 | 1 5/8 | 65 | 84,80 | 78,00 | 7 | 68 |
KAP 1020 SW65/098 | M42 | 1 5/8 | 65 | 84,80 | 78,00 | 7 | 98 |
KAP 1020 SW65/130 | M42 | 1 5/8 | 65 | 84,80 | 78,00 | 7 | 130 |
KAP 1020 SW65/165 | M42 | 1 5/8 | 65 | 94,00 | 78,00 | 7 | 165 |
KAP 1020 SW70/070 | M45 | 1 3/4 | 70 | 92,00 | 88,00 | 7 | 70 |
KAP 1020 SW70/100 | M45 | 1 3/4 | 70 | 92,00 | 88,00 | 7 | 100 |
KAP 1020 SW70/140 | M45 | 1 3/4 | 70 | 92,00 | 88,00 | 7 | 140 |
KAP 1020 SW75/074 | M48 | 1 7/8 | 75 | 97,00 | 92,00 | 8 | 74 |
KAP 1020 SW75/103 | M48 | 1 7/8 | 75 | 97,00 | 92,00 | 8 | 103 |
KAP 1020 SW80/139 | M52 | 2 | 80 | 107,00 | 98,00 | 8 | 139 |
KAP 1020 SW85/083 | M56 | 85 | 109,00 | 105,00 | 9 | 83 | |
KAP 1020 SW90/083 | M60 | 2 1/4 | 90 | 119,00 | 110,00 | 9 | 83 |
KAP 1020 SW95/140 | M64 | 95 | 122,00 | 115,00 | 9 | 140 | |
KAP 1020 SW100/150 | M68 | 2 1/2 | 100 | 125,00 | 120,00 | 10 | 150 |
KAP 1020 SW105/160 | M72 | 105 | 134,00 | 125,00 | 10 | 160 | |
KAP 1020 SW107/105 | M76 | 2 3/4 | 107 | 144,00 | 137,00 | 11 | 105 |
KAP 1020 SW117/115 | M85 | 3 | 117 | 156,00 | 149,00 | 15 | 115 |
KAP 1020 SW130/125 | M90 | 3 1/4 | 130 | 168,00 | 159,00 | 15 | 125 |
KAP 1020
- CAPPUCCIO A TENUTA PER VITI E DADI ESAGONALI CON RONDELLA
- Materiale: LD-PE
- Colore: nero
- Dimensioni: mm.