RIFERIMENTO - COLORE GIALLOBCHFE
KAP 333 GE 20 20,0 17,7 8,5 34,5 5,0
KAP 333 GE 25 25,0 22,7 10,5 41,5 7,0
KAP 333 GE 30 30,0 27,7 11,5 46,5 8,0
KAP 333 GE 35 35,0 32,7 13,0 54,5 9,0
KAP 333 GE 40 40,0 37,0 14,7 60,0 10,0
KAP 333 GE 45 45,0 42,0 17,0 66,0 11,5
KAP 333 GE 50 50,0 47,4 18,5 73,0 13,0
KAP 333 GE 60 60,0 56,7 23,0 85,0 18,5
KAP 333 GE 70 70,0 67,0 25,5 99,5 20,0
KAP 333 GE 80 80,0 76,5 28,5 115,0 22,0

 

RIFERIMENTO - COLORE GRIGIO B C H F E
KAP 333 LO 12 12,0 11,0 6,4 21,0 3,5
KAP 333 LO 20 20,0 17,0 12,2 33,8 8,5
KAP 333 LO 25 25,0 22,0 14,0 40,2 10,0
KAP 333 LO 30 30,0 27,0 15,0 44,3 10,9
KAP 333 LO 35 35,0 32,0 17,0 53,0 12,4
KAP 333 LO 40 40,0 37,0 20,6 59,7 14,1
KAP 333 LO 50 50,0 47,0 23,1 71,5 17,3
KAP 333 LO 60 60,0 57,1 28,5 85,5 22,4