REFERENCE | MATERIAL COLOUR | A | B | C | SW |
---|---|---|---|---|---|
KAP 7001 R 1/8" | PA 6.6 - NATURAL | 17 | 8,5 | 7,5 | 12 |
KAP 7001 R 1/4" - A 20,8 | PA 6.6 - NATURAL | 20,8 | 8,5 | 7,5 | 17 |
KAP 7001 R 1/4" - A 23 | PA 6.6 - NATURAL | 23 | 8,5 | 7,4 | 17 |
KAP 7001 R 3/8" - A 20,6 | PA 6.6 - NATURAL | 20,6 | 8,5 | 7,6 | 17 |
KAP 7001 R 3/8" - A 21,2 | PA 6.6 - NATURAL | 21,2 | 8,5 | 7,5 | 17 |
KAP 7001 R 3/8" - A 24,8 | PA 6.6 - NATURAL | 24,8 | 8,5 | 7,5 | 17 |
KAP 7001 R 3/8" - A 28,9 | PA 6.6 - NATURAL | 28,9 | 8,5 | 7,5 | 22 |
KAP 7001 R 3/8" - A 32 | PA 6.6 - NATURAL | 32 | 8,5 | 7,6 | 22 |
KAP 7001 R 1/2" - A 28,6 | PA 6.6 - NATURAL | 28,6 | 8,5 | 7,8 | 22 |
KAP 7001 R 1/2" - A 29,2 | PA 6.6 - NATURAL | 29,2 | 8,5 | 8 | 22 |
KAP 7001 R 1/2" - A 31,8 | PA 6.6 - NATURAL | 31,8 | 8,5 | 8 | 22 |
KAP 7001 R 5/8" | PA 6.6 - NATURAL | 28,8 | 8,5 | 8 | 22 |
KAP 7001 R 3/4" - A 34,9 | PA 6.6 - NATURAL | 34,9 | 11,7 | 7,6 | 27 |
KAP 7001 R 3/4" - A 35,4 | PA 6.6 - NATURAL | 35,4 | 11,7 | 10 | 27 |
KAP 7001 R 1" - A 38,5 | PA 6.6 - NATURAL | 38,5 | 11,7 | 7,6 | 32 |
KAP 7001 R 1" - A 44,5 | PA 6.6 - NATURAL | 44,5 | 11,7 | 7,6 | 32 |
KAP 7001 R 1 1/4" | PA 6.6 - NATURAL | 53,8 | 11,7 | 10 | 36 |
KAP 7001 R 1 1/2" | PA 6.6 - NATURAL | 60 | 15 | 10 | 36 |
KAP 7001-GAS
- THREADED PLUGS WITH HEXAGONAL HEAD FOR GAS THREADS
- Material: PA 6.6
- Colour: natural
- Dimensions: mm.